Die Kreistagsfraktion für die Legislatur 2011 – 2016:
Die grünen Abgeordneten im Überblick
Ulla Schobert
Fraktionsvorsitzende
Drosselweg 7, 27283 Verden
Telefon (04234) 68698
Mobile (0173) 2438634
E-mail Schobert-Verden(at)t-online.de
Mitglied Funktion Seit
Kreistag Mitglied 01.11.2006
Sozial- und Gesundheitsausschuss Mitglied 01.11.2006
Kulturausschuss Vorsitzende 01.05.2009
Jugendhilfeausschuss Mitglied 01.11.2011
Karin Labinsky-Meyer
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Lienerts Heide 10, 28876 Oyten
Telefon (04207) 2280
E-mail Karin.Labinsky-Meyer(at)gmx.de
| Mitglied | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Jugendhilfeausschuss | Mitglied | 01.11.1991 |
| Schul- und Sportausschuss | Mitglied | 01.11.2001 |
| Kreisfrauenrat | Vorsitzende | 01.11.2007 |
| Kreistag | 3. Stellvertretende Landrätin | 01.11.2011 |
| Kreisausschuss | Beigeordnete | 01.11.2011 |
Frank-Peter Seemann
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
Weitzmühlener Dorfstraße 39, 27308 Kirchlinteln
Mobil (0175) 8509549
E-mail f-p.seemann(at)t-online.de
| Mitglied | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten | Mitglied | 01.11.2011 |
| Kreisausschuss | Beigeordneter | 01.11.2011 |
| Kreistag | Mitglied | 01.11.2011 |
Martin Deter
Rosenweg 8, 27283 Verden
Telefon (04231) 930626
Telefax (04231) 930627
E-mail MDeter(at)t-online.de
| Mitglied | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Kreistag | Mitglied | 01.11.2011 |
| Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bausausschuss | Mitglied | 01.11.2011 |
| Ausschuss für Wasser-, Energie und Abfallwirtschaft | Mitglied | 01.11.2011 |
Axel Eggers
Cordstraße 15, 28832 Achim
Telefon (04202) 7885794
E-mail post(at)axel-eggers.de
| Mitglied | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Kreistag | Mitglied | 01.11.2006 |
| Ausschuss für Wasser-, Energie und Abfallwirtschaft | Mitglied | 01.11.2006 |
| Finanz- und Personalausschuss | Mitglied | 01.11.2011 |
Susanne Hüneke
Clüverstraße 15, 28832 Achim
| Mitglied | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Kreistag | Mitglied | 01.11.2011 |
| Sozial- und Gesundheitsausschuss | Mitglied | 01.11.2011 |
| Kreisfrauenrat | Ersatzvertreterin | 01.11.2011 |
Petra Krüler
Goethestraße 10, 27299 Langwedel
Telefon (04235) 95134
E-mail Petra.Krueler(at)gmx.de
| Mitglied | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Kreistag | Mitglied | 01.11.2011 |
| Finanz- und Personalausschuss | Mitglied | 01.11.2011 |
| Kulturausschuss | Stellvertretende Vorsitzende | 01.11.2011 |
| Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft | Stellvertretende Vorsitzende | 01.11.2011 |
Reinhard Schröder
Heinrich-Bohling-Straße 13, 27299 Langwedel
E-mail ReinhardGruen(at)t-online.de
| Mitglied | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Kreistag | Mitglied | 01.11.2011 |
| Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten | Mitglied | 01.11.2011 |
Erich von Hofe
Trifte 19, 28870 Quelkhorn
Telefon (04293) 789177
E-Mail: E.von-Hofe(at)gmx.de
| Mitglied | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Kreistag | Mitglied | 01.11.1998 |
| Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bausausschuss | Mitglied | 01.11.2011 |
| Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschuss | Mitglied | 01.11.2011 |
| Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft | Vorsitzender | 01.11.2011 |













